Relaxed, warm and easy to thrown on. Plush microfleece in our limited edition nuuds camo and relaxed through the body with contrast binding. Zip it to the neck or leave it open, and the kangaroo pocket fits a phone and both hands. Layer it over the Pointelle Long Sleeve Henley, or wear it out with the Pull-On Barrel Pant.
Cabin Quarter-Zip Pullover
Original price was: $118.00.$35.40Current price is: $35.40.
Free worldwide shipping
Good quality
Special price, same day delivery
Secure Payment
Description
Additional information
| Color | nuuds Camo |
|---|---|
| Size | L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL |
Reviews (0)
Be the first to review “Cabin Quarter-Zip Pullover”
SIZE GUIDE
Size Chart
Body measurements in inches and centimeters. Measurements refer to body size, not garment dimensions. Open a section below to see its sizes.
Women's Tops
Inches
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 30-34 | 24-26 |
| S | 4-6 | 34-36 | 26-28 |
| M | 8-10 | 36-40 | 29-31 |
| L | 12-14 | 40-43 | 31-33 |
| XL | 16-18 | 43-46 | 33-35 |
| XXL | 20-22 | 46-48 | 35-37 |
| XXXL | >24 | >48 | >37 |
Centimeters
| Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 76.2-86.4 | 61-66 |
| S | 4-6 | 86.4-91.4 | 66-71.1 |
| M | 8-10 | 91.4-101.6 | 71.1-78.7 |
| L | 12-14 | 101.6-109.2 | 78.7-83.8 |
| XL | 16-18 | 109.2-116.8 | 83.8-88.9 |
| XXL | 20-22 | 116.8-121.9 | 88.9-94 |
| XXXL | >24 | >121.9 | >94 |
Women's Bodysuits, Sets & Robes
Inches
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 30-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 4-6 | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 8-10 | 36-40 | 29-31 | 38-40 |
| L | 12-14 | 40-43 | 31-33 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 43-46 | 33-35 | 44-46 |
| XXL | 20-22 | 46-48 | 35-37 | 47-50 |
| XXXL | >24 | >48 | >37 | >50 |
Centimeters
| Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 76.2-86.4 | 61-66 | 86.4-91.4 |
| S | 4-6 | 86.4-91.4 | 66-71.1 | 91.4-96.5 |
| M | 8-10 | 91.4-101.6 | 71.1-78.7 | 96.5-101.6 |
| L | 12-14 | 101.6-109.2 | 78.7-83.8 | 101.6-106.7 |
| XL | 16-18 | 109.2-116.8 | 83.8-88.9 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 116.8-121.9 | 88.9-94 | 119.4-127 |
| XXXL | >24 | >121.9 | >94 | >127 |
Women's Bottoms
Inches
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-26 | 34-36 |
| S | 4-6 | 26-28 | 36-38 |
| M | 8-10 | 29-31 | 38-40 |
| L | 12-14 | 31-33 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 33-35 | 44-46 |
| XXL | 20-22 | 35-37 | 47-50 |
| XXXL | >24 | >37 | >50 |
Centimeters
| Size | US Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 61-66 | 86.4-91.4 |
| S | 4-6 | 66-71.1 | 91.4-96.5 |
| M | 8-10 | 71.1-78.7 | 96.5-101.6 |
| L | 12-14 | 78.7-83.8 | 101.6-106.7 |
| XL | 16-18 | 83.8-88.9 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 88.9-94 | 119.4-127 |
| XXXL | >24 | >94 | >127 |
Women's Denim
Inches
| Size | Waist - Classic (in) | Hip - Classic (in) | Thigh - Classic (in) | Waist - V-Fit (in) | Hip - V-Fit (in) | Thigh - V-Fit (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25.25-28.25 | 32.5-36.5 | 23.75-26.25 | 28.5-31.5 | 33.5-37.5 | 24.75-27.25 |
| 25 | 26.25-29.25 | 33.5-37.5 | 24.25-26.75 | 29.5-32.5 | 34.5-38.5 | 25.25-27.75 |
| 26 | 27.25-30.25 | 34.5-38.5 | 24.75-27.25 | 30.5-33.5 | 35.5-39.5 | 25.75-25.25 |
| 27 | 28.25-31.25 | 35.5-39.5 | 25.25-27.75 | 31.5-34.5 | 36.5-40.5 | 26.25-28.75 |
| 28 | 29.25-32.25 | 36.5-40.5 | 25.75-28.25 | 32.5-35.5 | 37.5-41.5 | 26.75-29.25 |
| 29 | 30.25-33.25 | 37.5-41.5 | 26.25-28.75 | 33.5-36.5 | 38.75-42.75 | 27.25-29.75 |
| 30 | 31.25-34.25 | 38.5-42.5 | 26.75-29.25 | 34.25-37.5 | 40-44 | 27.75-30.25 |
| 31 | 32.25-36.25 | 39.5-43.5 | 27.25-29.75 | 35.5-38.5 | 41.5-45.5 | 28.25-30.75 |
| 32 | 33.25-36.24 | 40.5-44.5 | 27.75-30.25 | 36.5-39.5 | 42.5-46.5 | 28.75-31.25 |
| 33 | 34.25-37.25 | 41.5-45.5 | 28.25-30.75 | 37.75-40.25 | 43.75-47.75 | 29.75-32.25 |
| 34 | 35.25-38.25 | 42.5-46.5 | 28.75-31.25 | 39-42 | 45-49 | 30.25-33.25 |
| 36 | 37.25-40.25 | 44.5-48.5 | 30.25-32.75 | 42-45 | 48-52 | 32.25-33.75 |
Centimeters
| Size | Waist - Classic (cm) | Hip - Classic (cm) | Thigh - Classic (cm) | Waist - V-Fit (cm) | Hip - V-Fit (cm) | Thigh - V-Fit (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 64-72 | 83-93 | 60-67 | 72-80 | 85-95 | 63-69 |
| 25 | 67-74 | 85-95 | 62-68 | 75-83 | 88-98 | 64-71 |
| 26 | 69-77 | 88-98 | 63-69 | 78-85 | 90-100 | 65-72 |
| 27 | 72-79 | 90-100 | 64-71 | 80-88 | 93-103 | 67-73 |
| 28 | 74-82 | 93-103 | 65-72 | 83-90 | 95-105 | 68-74 |
| 29 | 77-84 | 95-105 | 67-73 | 85-93 | 98-109 | 69-76 |
| 30 | 79-87 | 98-108 | 68-74 | 88-95 | 102-112 | 71-77 |
| 31 | 82-90 | 100-110 | 69-76 | 90-98 | 105-115 | 72-78 |
| 32 | 84-92 | 103-113 | 71-77 | 93-100 | 108-118 | 73-79 |
| 33 | 87-95 | 105-116 | 72-78 | 96-103 | 111-121 | 76-82 |
| 34 | 89-97 | 108-118 | 73-79 | 99-107 | 114-124 | 78-84 |
| 36 | 95-102 | 113-123 | 77-83 | 107-114 | 122-132 | 82-88 |
Women's Swim
Inches
One Piece
| Size | US Size | Band (in) | Waist (in) | High Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26-29 | 20-22 | 25-27 |
| S | 4-6 | 29-31 | 23-25 | 27-29 |
| M | 8-10 | 31-34 | 25-29 | 29-31 |
| L | 12-14 | 34-37 | 29-32 | 31-34 |
| XL | 16/18 | 37-42 | 33-36 | 35-39 |
| XXL | 20-22 | 42-45 | 36-40 | 39-44 |
| XXXL | >24 | >46 | >41 | >45 |
Bikini Tops
| Size | US Size | Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 11 | 26-29 |
| S | 4-6 | 11.5 | 29-31 |
| M | 8-10 | 12.25 | 31-34 |
| L | 12-14 | 13.25 | 34-37 |
| XL | 16/18 | 14.25 | 37-42 |
| XXL | 20-22 | 15.25 | 42-45 |
| XXXL | >24 | 16.75 | >46 |
Bikini Bottoms
| Size | US Size | Waist (in) | High Hip (in) | Low Rise (in) | Mid Rise (in) | High Rise (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 21-23 | 24-26 | 9.75 | 11.5 | 13.25 |
| S | 4-6 | 24-26 | 27-29 | 10.25 | 12 | 13.75 |
| M | 8-10 | 26-28 | 29-32 | 10.75 | 12.5 | 14.25 |
| L | 12-14 | 28-31 | 32-35 | 11.25 | 13 | 15 |
| XL | 16/18 | 32-35 | 35-38 | 11.75 | 13.5 | 15.88 |
| XXL | 20-22 | 36-40 | 39-42 | 12.25 | 14 | 16.88 |
| XXXL | >24 | >41 | >43 | 12.75 | 14.5 | 18 |
Centimeters
One Piece
| Size | US Size | Band (cm) | Waist (cm) | High Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 65-73 | 50-55 | 63-68 |
| S | 4-6 | 73-85 | 58-63 | 68-73 |
| M | 8-10 | 85-93 | 63-73 | 73-78 |
| L | 12-14 | 93-105 | 73-80 | 78-85 |
| XL | 16/18 | 105-113 | 83-90 | 88-98 |
| XXL | 20-22 | 113-115 | 90-100 | 98-110 |
| XXXL | >24 | >115 | >108 | >113 |
Bikini Tops
| Size | US Size | Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 28 | 65-73 |
| S | 4-6 | 29 | 73-85 |
| M | 8-10 | 31 | 85-93 |
| L | 12-14 | 33 | 93-105 |
| XL | 16/18 | 36 | 105-113 |
| XXL | 20-22 | 39 | 113-115 |
| XXXL | >24 | 42 | >115 |
Bikini Bottoms
| Size | US Size | Waist (cm) | High Hip (cm) | Low Rise (in) | Mid Rise (in) | High Rise (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 53-58 | 60-65 | 9.75 | 11.5 | 13.25 |
| S | 4-6 | 60-65 | 68-73 | 10.25 | 12 | 13.75 |
| M | 8-10 | 65-70 | 73-80 | 10.75 | 12.5 | 14.25 |
| L | 12-14 | 70-78 | 80-88 | 11.25 | 13 | 15 |
| XL | 16/18 | 80-88 | 88-95 | 11.75 | 13.5 | 15.88 |
| XXL | 20-22 | 90-102 | 98-105 | 12.25 | 14 | 16.88 |
| XXXL | >24 | >103 | >108 | 12.75 | 14.5 | 18 |
Bikini bottom rise is given in inches.
Men's
Inches
Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 28-30 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 40-42 | 36-38 |
| XL | 42-44 | 40-42 |
| XXL | 44-46 | 44-46 |
| XXXL | 46-49 | >46 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| S | 28-30 | 30-32 |
| M | 32-34 | 34-36 |
| L | 36-38 | 38-40 |
| XL | 40-42 | 42-44 |
| XXL | 44-46 | 46-48 |
| XXXL | >46 | >48 |
Trousers
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 30-32 | 30 |
| M | 32-34 | 34-36 | 30 |
| L | 36-38 | 38-40 | 30 |
| XL | 40-42 | 42-44 | 30 |
| XXL | 44-46 | 46-48 | 30 |
| XXXL | >46 | >48 | 30 |
Centimeters
Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 |
| M | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 |
| L | 101.6-106.7 | 91.4-96.5 |
| XL | 106.7-111.8 | 101.6-106.7 |
| XXL | 111.8-116.8 | 111.8-116.8 |
| XXXL | 116.8-124.5 | >116.8 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| S | 71.1-76.2 | 76.2-81.3 |
| M | 81.3-86.4 | 86.4-91.4 |
| L | 91.4-96.5 | 96.5-101.6 |
| XL | 101.6-106.7 | 106.7-111.8 |
| XXL | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 |
| XXXL | >116.8 | >121.9 |
Trousers
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1-76.2 | 76.2-81.3 | 76.2 |
| M | 81.3-86.4 | 86.4-91.4 | 76.2 |
| L | 91.4-96.5 | 96.5-101.6 | 76.2 |
| XL | 101.6-106.7 | 106.7-111.8 | 76.2 |
| XXL | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 | 76.2 |
| XXXL | >116.8 | >121.9 | 76.2 |
Kids
Inches
Tops
| Size | Height (in) | Weight (lbs) | Chest (in) | Arm Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 12/18M | 27-29 | 20-24 | <18 | 11 |
| 18/24M | 29-31 | 24-27 | <19 | 12 |
| 2T | 31-35 | 27-30 | <20 | 13 |
| 3T | 35-39 | 30-33 | <21 | 14 |
| 4T | 39-43 | 33-38 | <22 | 15 |
| 5T | 43-47 | 38-44 | <23 | 16 |
| 6 | 46-51 | 45-61 | 25-26 | 21.5-23 |
| 8 | 51-54 | 61-72 | <27 | 24.5 |
| 10 | 54-58 | 72-82 | <28 | 26 |
| 12 | 58-62 | 82-95 | <29 | 27.5 |
Bottoms
| Size | Height (in) | Weight (lbs) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| 12/18M | 27-29 | 20-24 | <17 | <19 |
| 18/24M | 29-31 | 24-27 | <18 | <20 |
| 2T | 31-35 | 27-30 | <19 | <21 |
| 3T | 35-39 | 30-33 | <20 | <22 |
| 4T | 39-43 | 33-38 | <21 | <23 |
| 5T | 43-47 | 38-44 | <22 | <24 |
| 6 | 46-51 | 45-61 | 23.5 | 26.5 |
| 8 | 51-54 | 62-72 | 23.75 | 28 |
| 10 | 54-58 | 72-82 | 24.5 | 30 |
| 12 | 58-62 | 82-95 | 25.5 | 32 |
Centimeters
Tops
| Size | Height (cm) | Weight (lbs) | Chest (cm) | Arm Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 12/18M | 68.6-73.7 | 20-24 | <45.7 | 27.9 |
| 18/24M | 73.7-78.7 | 24-27 | <48.3 | 30.5 |
| 2T | 78.7-88.9 | 27-30 | <50.8 | 33 |
| 3T | 88.9-99.1 | 30-33 | <53.3 | 35.6 |
| 4T | 99.1-109.2 | 33-38 | <55.9 | 38.1 |
| 5T | 109.2-119.4 | 38-44 | <58.4 | 40.6 |
| 6 | 116.8-129.5 | 45-61 | 63.5-66 | 54.6-58.4 |
| 8 | 129.5-137.2 | 61-72 | <68.6 | 62.2 |
| 10 | 137.2-147.3 | 72-82 | <71.1 | 66 |
| 12 | 147.3-157.5 | 82-95 | <73.7 | 68.6 |
Bottoms
| Size | Height (cm) | Weight (lbs) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 12/18M | 68.6-73.7 | 20-24 | <43.2 | <48.3 |
| 18/24M | 73.7-78.7 | 24-27 | <45.7 | <50.8 |
| 2T | 78.7-88.9 | 27-30 | <48.3 | <53.3 |
| 3T | 88.9-99.1 | 30-33 | <50.8 | <55.9 |
| 4T | 99.1-109.2 | 33-38 | <53.3 | <58.4 |
| 5T | 109.2-119.4 | 38-44 | <55.9 | <61 |
| 6 | 116.8-129.5 | 45-61 | 59.7 | 67.3 |
| 8 | 129.5-137.2 | 62-72 | 60.3 | 71.1 |
| 10 | 137.2-147.3 | 72-82 | 62.2 | 76.2 |
| 12 | 147.3-157.5 | 82-95 | 64.8 | 81.3 |
Cabin Quarter-Zip Pullover Original price was: $118.00.$35.40Current price is: $35.40.


























Reviews
There are no reviews yet.